13 ml ( 1 colher de sopa ) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 117 Kcal = 491kJ | 6 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras totais | 13 g | 24 % |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 % |
Gorduras trans | 0 g | - % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
![]() |
||
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |