|
Vodafone live! | |
Vodafone live! | ![]() |
Especificações Físicas | |
Dimensão(com/larg/esp) | 112,5 x 60,5 x 11,5 |
Peso (grs) | 102 |
Cor | Castanho; Branco |
Bateria | |
Tipo e Capacidade | Li-Ion 1000mAH |
Autonomia em Stand by | 800h |
Autonomia conversação | 6h20 |
Visor & Imagem | |
Ecrã a cores (nº de cores) | 260000 |
Resolução ecrã (pixel) | 320x240 |
Resolução da Câmara (pixel) | 2.0 Mpixel |
Câmara integrada filmar | ![]() |
Câmara Integrada de Foto | ![]() |
Câmara integrada Zoom | ![]() |
Formato imagens | JPEG |
Formato video | MPEG4/3GP |
Screen saver | ![]() |
Mensagens | |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Escrita facilitada de SMS | ![]() |
SMS concatenadas | ![]() |
Toques & Jogos | |
Toque por vibração | ![]() |
Toques monofónicos | ![]() |
Toques polifónicos | ![]() |
Jogos | ![]() |
Toques reais | ![]() |
MP3 | ![]() |
Formato de Audio | MP3/AAC/WAV/AMR/MIDI |
Funções de Chamada | |
Alta voz | ![]() |
Últimos nºs marcados | 20 |
Últimos nºs recebidos | 20 |
Últimos nºs não atendidos | 20 |
Atendimento Automático | ![]() |
Remarcação Automática | ![]() |
Barramento de chamadas | ![]() |
Chamada em espera | ![]() |
Identificação Chamadas | ![]() |
Confidencialidade | ![]() |
Chamada em Conferência | ![]() |
Transferência de Chamadas | ![]() |
Utilitários | |
Calendário | ![]() |
Agenda | ![]() |
Calculadora | ![]() |
Rádio FM | ![]() |
Relógio | ![]() |
Bloqueio teclado | ![]() |
Bloqueio auto. do teclado | ![]() |
Aplicações | |
JAVA TM | ![]() |
WAP | ![]() |
Sistema Operativo | Proprietário |
JAVA Versão | 2.1 |
Sincronização com PC | ![]() |
Conectividade | |
Tipo (frequência) | 850/900/1800/1900 |
GPRS | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Dados GPRS | ![]() |
Browser | ![]() |
Browser WML | WML, XHTML |
Norma Bluetooth | 2.1 |
Bluetooth dados | ![]() |
Modem Interno | ![]() |
Extras do pacote | |
Extras do pacote | Auricular Mono; Cabo de Dados |
Outras características | |
SAR (W/Kg) | 0,803 |
Serviços/Compatibilidades | |
Controlo Chamadas PIN2 | ![]() |
Especificações Técnicas | |
USSD | ![]() |
Difusão celular | ![]() |
EFR | ![]() |
FDN | ![]() |
Memória do telefone | 16MB |
STK | ![]() |
E-mail On Demand | ![]() |
SSL | ![]() |