Vodafone live! | |
Vodafone live! | ![]() |
Vodafone live! 3G | ![]() |
Especificações Físicas | |
Dimensão(com/larg/esp) | 111,8 x 50 x 14,4 |
Peso (grs) | 139 |
Cor | Azul; Vermelho; Amarelo Cobre |
Bateria | |
Tipo e Capacidade | Li-Ion 1000mAH |
Autonomia em Stand by | 288h (2G) 264h (3G) |
Autonomia conversação | 5h (2G) 4h (3G) |
Visor & Imagem | |
Ecrã a cores (nº de cores) | 16.000.000 |
Resolução ecrã (pixel) | 320x240 |
Resolução da Câmara (pixel) | 3.2 Mega |
Câmara integrada filmar | ![]() |
Câmara Integrada de Foto | ![]() |
Câmara integrada Zoom | ![]() |
Formato imagens | JPEG/EXIF |
Formato video | 3GPP/MPEG-4 |
Screen saver | ![]() |
Vídeo | |
Videochamada | ![]() |
Vídeo Clips | ![]() |
Vídeo Streaming | ![]() |
Mensagens | |
SMS | ![]() |
SMS Chat | ![]() |
SMS Grupos | ![]() |
MMS | ![]() |
Vídeo MMS | ![]() |
Escrita facilitada de SMS | ![]() |
SMS concatenadas | ![]() |
Toques & Jogos | |
Toque por vibração | ![]() |
Toques monofónicos | ![]() |
Toques polifónicos | ![]() |
Jogos | ![]() |
Toques reais | ![]() |
MP3 | ![]() |
Formato de Audio | RNG, WAV, WVE, AMR, WB-AMR, AU, MIDI, AAC, MP3, WMA, RMF. |
Funções de Chamada | |
Marcação por voz | ![]() |
Alta voz | ![]() |
Últimos nºs marcados | 20 |
Últimos nºs recebidos | 20 |
Últimos nºs não atendidos | 20 |
Atendimento Automático | ![]() |
Remarcação Automática | ![]() |
Barramento de chamadas | ![]() |
Chamada em espera | ![]() |
Identificação Chamadas | ![]() |
Confidencialidade | ![]() |
Chamada em Conferência | ![]() |
Transferência de Chamadas | ![]() |
Utilitários | |
Calendário | ![]() |
Agenda | ![]() |
Calculadora | ![]() |
Rádio FM | ![]() |
Relógio | ![]() |
Bloqueio teclado | ![]() |
Bloqueio auto. do teclado | ![]() |
Aplicações | |
JAVA TM | ![]() |
WAP | ![]() |
Sistema Operativo | Symbian |
JAVA Versão | 2.1 |
Sincronização com PC | ![]() |
Conectividade | |
Tipo (frequência) | 850/900/1800/1900 |
Dados CS | ![]() |
Dados HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Dados GPRS | ![]() |
Browser | ![]() |
HSDPA | ![]() |
Browser WML | HTML over TCP/IP Opera Mini WAP 2.0 XHTML over TCP/IP |
Norma Bluetooth | 2.0 |
Bluetooth dados | ![]() |
Modem Interno | ![]() |
Extras do pacote | |
Extras do pacote | Auricular Stereo; Cartão de Memória 4GB; Cabo de Dados; CD-ROM |
Outras características | |
SAR (W/Kg) | 1,20 |
GPS | |
A-GPS | ![]() |
GPS | ![]() |
Serviços/Compatibilidades | |
Mobile TV | ![]() |
Aplicação Apoio a Cliente | ![]() |
Localização Celular | ![]() |
Controlo Chamadas PIN2 | ![]() |
Duo | ![]() |
Duplo | ![]() |
Especificações Técnicas | |
USSD | ![]() |
Difusão celular | ![]() |
Fax | ![]() |
EFR | ![]() |
FDN | ![]() |
Memória do telefone | 50MB |
AOC | ![]() |
AOCi | ![]() |
STK | ![]() |
E-mail On Demand | ![]() |
Microsoft Exchange E-mail | ![]() |
Nokia Messaging | ![]() |
Produtos > Telemoveis (Dual Sim)