Produtos   >   VOLKSWAGEN   >   TRAVAGEM (Componentes)   >   DISCOS E TAMBORES DE TRAVÃO

DISCO DE TRAVÃO DIANTEIRO SÓLIDO VOLKSWAGEN (239)
clique na foto para ampliar
Preço
19.96 €
#Ref: 175615301
VOLKSWAGEN

Detalhe

175615301
DISCO DE TRAVÃO

Eixo dianteiro, Tipo de disco de travão Cheio, Ø 239 mm, Espess. disco trav. 12 mm, Espessura mín. 10 mm, Altura 35 mm, Diâmetro de centragem 65 mm, N.º de furos 4

MODELO SERIE MOTOR CC CV ANO FABRICO
CADDY I (14) 1.5 JB 1457 70 08.82 - 07.83
CADDY I (14) 1.6 EW 1595 75 01.83 - 07.92
CADDY I (14) 1.8 JH 1781 95 08.85 - 07.92
CADDY I (14) 1.6 D ME; JK 1588 55 08.82 - 07.92
GOLF I (17) 1.1 GG; FA 1093 50 04.74 - 07.83
GOLF I (17) 1.5 JB 1457 70 08.77 - 07.83
GOLF I (17) 1.5 FH 1471 70 04.74 - 12.75
GOLF I (17) 1.6 FP 1588 75 08.75 - 02.84
GOLF I (17) 1.6 EW 1595 75 01.83 - 02.84
GOLF I (17) 1.6 TD CY 1588 70 03.82 - 07.83
GOLF I Cabriolet (155) 1.5 JB 1457 70 01.79 - 11.83
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 RE 1595 72 04.86 - 02.90
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 EW; HN 1595 75 08.83 - 04.92
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 EG 1588 110 08.79 - 07.82
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 GN 1043 45 11.83 - 08.85
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 HZ 1043 50 08.85 - 10.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 MH; HK 1272 55 08.83 - 06.87
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 CAT MH; NZ; 2G 1272 55 06.86 - 12.92
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 PN 1595 70 10.86 - 12.92
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 RF 1595 72 02.86 - 10.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 EZ; ABN 1595 75 08.83 - 07.92
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 RH 1781 84 08.86 - 01.90
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GX; GU 1781 90 08.84 - 10.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT GX; RP 1781 90 08.87 - 10.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro GX; GU 1781 90 02.86 - 07.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro CAT RP 1781 90 08.87 - 10.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 1P 1781 98 08.88 - 07.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D JP 1588 54 08.83 - 10.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 1V 1589 60 08.89 - 10.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD JR 1588 70 08.83 - 10.91
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD RA; SB 1588 80 04.89 - 10.91
GOLF III (1H1) 1.4 ABD; AEX 1390 55 11.91 - 08.97
GOLF III (1H1) 1.4 ABD; AEX 1390 60 10.91 - 08.97
GOLF III (1H1) 1.6 AEA; ABU; AEE 1598 75 09.92 - 08.97
GOLF III (1H1) 1.8 AAM 1781 75 11.91 - 08.97
GOLF III (1H1) 1.8 ACC; ABS; ADZ 1781 90 11.91 - 08.97
GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) ABS; ADZ 1781 90 01.93 - 08.97
GOLF III (1H1) 1.9 SDI AEY 1896 64 07.95 - 08.97
GOLF III (1H1) 1.9 D 1Y 1896 65 11.91 - 08.97
GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD AAZ 1896 75 11.91 - 08.97
GOLF III Variant (1H5) 1.4 ABD 1390 55 07.93 - 04.99
GOLF III Variant (1H5) 1.4 ABD; AEX; APQ 1390 60 07.93 - 04.99
GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro ADZ 1781 90 10.94 - 04.99
JETTA I (16) 1.5 JB 1457 70 08.78 - 02.84
JETTA I (16) 1.6 FR 1588 85 08.78 - 02.84
JETTA I (16) 1.6 TD CY 1588 70 03.82 - 02.84
JETTA II (19E, 1G2) 1.3 MH; HK 1272 55 01.84 - 06.87
JETTA II (19E, 1G2) 1.3 CAT MH; NZ; 2G 1272 55 06.87 - 12.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.6 PN 1595 70 10.86 - 10.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.6 RF 1595 72 03.86 - 10.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.6 EZ; ABN 1595 75 01.84 - 07.92
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 RH 1781 84 08.86 - 01.90
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 GX; GU 1781 90 08.84 - 10.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CAT GX; RP 1781 90 08.87 - 10.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro GU; RP 1781 90 08.87 - 12.88
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro 1P 1781 98 08.88 - 07.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CAT PF 1781 107 01.87 - 10.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 EV; PB 1781 112 01.84 - 10.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.6 D JP 1588 54 01.84 - 10.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD 1V 1589 60 01.90 - 10.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD JR 1588 70 01.84 - 10.91
JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD RA; SB 1588 80 04.89 - 10.91
PASSAT (32) 1.5 YJ; ZB 1471 75 07.73 - 12.75
PASSAT (32) 1.5 ZC 1471 86 05.73 - 12.75
PASSAT (32) 1.6 YP 1588 85 08.75 - 07.80
PASSAT Variant (33) 1.3 FY 1272 55 05.73 - 07.80
PASSAT Variant (33) 1.3 ZA 1297 55 05.73 - 01.78
PASSAT Variant (33) 1.3 ZF 1281 60 10.73 - 01.78
PASSAT Variant (33) 1.5 YJ; ZB 1471 75 10.73 - 08.75
PASSAT Variant (33) 1.5 ZC 1471 86 10.73 - 12.75
PASSAT Variant (33) 1.6 YN 1588 75 02.76 - 07.80
PASSAT Variant (33) 1.6 YP 1588 85 08.75 - 07.80
PASSAT Variant (33) 1.6 i YS 1588 110 06.78 - 07.80
PASSAT Variant (33) 1.5 D CK 1471 50 02.77 - 07.80
PASSAT Variant (33) 1.6 D CR 1588 54 02.79 - 07.80
PASSAT (32B) 1.3 FY 1272 55 08.80 - 07.83
PASSAT (32B) 1.3 FZ 1272 60 08.80 - 07.86
PASSAT (32B) 1.3 EP 1297 60 08.80 - 07.86
PASSAT (32B) 1.6 PP 1588 70 08.87 - 03.88
PASSAT (32B) 1.6 RL 1595 72 02.86 - 03.88
PASSAT (32B) 1.6 WV; YN 1588 75 08.80 - 03.88
PASSAT (32B) 1.6 DT 1595 75 08.80 - 03.88
PASSAT (32B) 1.6 YP 1588 85 01.81 - 02.83
PASSAT (32B) 1.8 RM 1781 87 05.86 - 03.88
PASSAT (32B) 1.8 DS; JN 1781 90 01.83 - 03.88
PASSAT (32B) 1.8 DZ 1781 112 12.83 - 03.88
PASSAT (32B) 1.9 WN 1921 115 01.81 - 07.83
PASSAT (32B) 2.0 JS 1994 115 08.83 - 03.88
PASSAT (32B) 2.2 KX 2226 115 08.85 - 03.88
PASSAT (32B) 1.6 D CR; JK 1588 54 08.80 - 03.88
PASSAT (32B) 1.6 TD CY 1588 70 04.82 - 03.88
PASSAT (32B) 1.6 TD RA 1588 80 05.86 - 03.88
PASSAT três volumes (32B) 1.6 PP 1588 69 08.87 - 03.88
PASSAT três volumes (32B) 1.6 RL 1595 72 01.85 - 03.88
PASSAT três volumes (32B) 1.6 DT 1595 75 01.85 - 03.88
PASSAT três volumes (32B) 1.8 RM 1781 87 05.86 - 03.88
PASSAT três volumes (32B) 1.8 DS; JN 1781 90 01.85 - 03.88
PASSAT três volumes (32B) 2.2 KX 2226 115 01.85 - 03.88
PASSAT três volumes (32B) 1.6 TD CY 1588 70 01.85 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.3 FY 1272 55 08.80 - 07.83
PASSAT Variant (32B) 1.3 FZ 1272 60 08.80 - 07.86
PASSAT Variant (32B) 1.3 EP 1297 60 08.80 - 07.86
PASSAT Variant (32B) 1.6 PP 1588 70 08.87 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.6 RL 1595 72 02.86 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.6 WV; YN 1588 75 08.80 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.6 DT 1595 75 08.80 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.6 YP 1588 85 01.81 - 02.83
PASSAT Variant (32B) 1.8 RM 1781 87 05.86 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.8 DS; JN 1781 90 01.83 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.8 DZ 1781 112 12.83 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.9 WN 1921 115 01.81 - 07.83
PASSAT Variant (32B) 2.0 JS 1994 115 08.83 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 2.2 KX 2226 115 08.85 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.6 D CR; JK 1588 54 08.80 - 03.88
PASSAT Variant (32B) 1.6 TD CY 1588 70 04.82 - 03.88
POLO CLASSIC (6KV2) 54 1.4 ANX 1390 54 01.98 - 08.99
POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 AEX; AKV; AKK; AUD; ANW; APQ 1390 60 12.95 - 09.01
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V APE; AUA 1390 75 10.99 - 09.01
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 1F 1595 75 11.95 - 09.97
POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 AFT; AEH; AKL; APF; AUR 1595 100 12.95 - 09.01
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 AEE; ALM 1598 75 11.95 - 09.01
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 ADD 1781 90 01.97 - 09.01
POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI AKW 1716 57 07.97 - 09.01
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI AEY 1896 64 12.95 - 08.99
POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI AGP; AQM 1896 68 08.99 - 09.01
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI AHU; AGR; ALH; ALE 1896 90 09.96 - 09.01
POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI AFN; ASV 1896 110 06.98 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.4 AKP 1390 54 12.98 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.4 AEX; AKV; AKK; AUD; ANW; APQ 1390 60 05.97 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.4 16V APE; AUA 1390 75 10.99 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.6 AEE; ALM 1598 75 05.97 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.6 AFT; AEH; AKL; APF; AUR 1595 101 05.97 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.8 ADZ 1781 90 05.97 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI AKW 1716 57 08.97 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI AEY 1896 64 06.97 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI AGP; AQM 1896 68 08.99 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI AHU; AGR; ALH; ALE 1896 90 05.97 - 09.01
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI AFN; ASV 1896 110 06.98 - 09.01
SCIROCCO (53) 1.1 FA 1093 50 04.74 - 07.79
SCIROCCO (53) 1.3 GF 1272 60 08.79 - 07.80
SCIROCCO (53) 1.5 JB 1457 70 08.77 - 07.80
SCIROCCO (53) 1.5 FH 1471 70 02.74 - 12.75
SCIROCCO (53) 1.5 YJ; ZB 1471 75 02.74 - 08.75
SCIROCCO (53) 1.5 ZC 1471 86 02.74 - 12.77
SCIROCCO (53) 1.6 FP 1588 75 08.75 - 07.79
SCIROCCO (53) 1.6 FR 1588 85 08.75 - 07.80
SCIROCCO (53B) 1.3 GF 1272 60 08.80 - 12.83
SCIROCCO (53B) 1.5 JB 1457 70 08.80 - 12.83
SCIROCCO (53B) 1.6 EW 1595 75 01.83 - 12.89
SCIROCCO (53B) 1.6 FR 1588 85 08.80 - 04.84
SCIROCCO (53B) 1.6 RE 1595 72 04.86 - 07.90
VENTO (1H2) 1.4 ABD; AEX 1390 55 11.91 - 09.98
VENTO (1H2) 1.4 ABD; AEX 1390 60 11.91 - 09.98
VENTO (1H2) 1.6 AEA; ABU; AEE 1598 75 09.92 - 09.98
VENTO (1H2) 1.8 AAM 1781 75 11.91 - 09.98
VENTO (1H2) 1.8 ABS; ADZ 1781 90 11.91 - 09.98
VENTO (1H2) 1.9 SDI AEY 1896 64 04.97 - 09.98
VENTO (1H2) 1.9 D 1Y 1896 65 11.91 - 09.98
VENTO (1H2) 1.9 TD AAZ 1896 75 11.91 - 09.98
 
 
 
 
. . .

 








Não é isto que procura? Use os links seguintes:

Produtos   >   VOLKSWAGEN   >   TRAVAGEM (Componentes)   >   DISCOS E TAMBORES DE TRAVÃO


Voltar à lista de produtos










NAO PREENCHER (anti-spam): ( deixe em branco )

Pedido de Informações
Precisa de informações adicionais? Não encontrou o que procurava? Não hesite em contactar-nos:



Conhece alguém que beneficiará da informação, produtos ou serviços disponibilizados nesta página? PARTILHE-NOS!