Produtos   >   CITROËN   >   TRAVAGEM (Componentes)   >   DISCOS E TAMBORES DE TRAVÃO

DISCO DE TRAVÃO TRASEIRO SÓLIDO CITROËN (247)
clique na foto para ampliar

Detalhe

4246G6
DISCO DE TRAVÃO

Eixo traseiro, Tipo de disco de travão Cheio, Ø 247 mm, Espess. disco trav. 8 mm, Espessura mín. 6 mm, Altura 25,3 mm, Diâmetro de centragem 71 mm, N.º de furos 4

MODELO SERIE MOTOR CC CV ANO FABRICO
SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR NFZ (TU5JP) 1587 88 05.96 - 06.03
SAXO (S0, S1) 1.6 NFZ (TU5JP) 1587 90 02.96 - 06.03
SAXO (S0, S1) 1.6 VTS NFT 1587 98 09.00 - 09.03
SAXO (S0, S1) 1.6 NFT 1587 101 02.01 - 04.04
SAXO (S0, S1) 1.6 VTS NFX (TU5JP4) 1587 118 06.96 - 09.03
SAXO (S0, S1) 1.6 NFX (TU5JP4) 1587 120 02.96 - 04.04
XSARA (N1) 1.6 i NFZ (TU5JP) 1587 88 04.97 - 09.00
XSARA (N1) 1.6 16V NFU (TU5JP4) 1587 109 09.00 - 03.05
XSARA (N1) 1.8 i Aut. LFZ (XU7JP) 1761 101 04.97 - 09.00
XSARA (N1) 1.8 i 16V LFY (XU7JP4) 1761 110 04.97 - 09.00
XSARA (N1) 2.0 16V RFV (XU10J4R) 1998 132 07.98 - 09.00
XSARA (N1) 2.0 16V RFN (EW10J4) 1997 136 09.00 - 03.05
XSARA (N1) 2.0 16V RFS (XU10J4RS) 1998 163 04.97 - 09.00
XSARA (N1) 1.8 TD   1761 90 10.97 - 09.00
XSARA (N1) 2.0 HDi 90 RHY (DW10TD) 1997 90 02.99 - 03.05
XSARA (N1) 2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 1997 109 05.01 - 03.05
XSARA Break (N2) 1.4 i KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) 1360 75 10.97 - 08.05
XSARA Break (N2) 1.6 i NFZ (TU5JP) 1587 88 10.97 - 09.00
XSARA Break (N2) 1.6 16V NFU (TU5JP4) 1587 109 09.00 - 08.05
XSARA Break (N2) 1.8 i LFX (XU7JB) 1761 90 10.97 - 09.00
XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. LFZ (XU7JP) 1761 101 10.97 - 09.00
XSARA Break (N2) 1.8 i 16V LFY (XU7JP4) 1761 110 10.97 - 09.00
XSARA Break (N2) 2.0 16V RFV (XU10J4R) 1998 132 07.98 - 09.00
XSARA Break (N2) 2.0 16V RFN (EW10J4) 1997 136 09.00 - 08.05
XSARA Break (N2) 1.9 TD DHY (XUD9TE/Y) 1905 90 10.97 - 09.00
XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 1997 90 02.99 - 08.05
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 1997 109 05.01 - 08.05
XSARA Coupé (N0) 1.6 16V NFU (TU5JP4) 1587 109 09.00 - 03.05
ZX (N2) 1.8 i 16V LFY (XU7JP4) 1761 110 02.98 - 09.00
ZX (N2) 2.0 16V RFN (EW10J4) 1997 136 09.00 - 03.05
ZX (N2) 2.0 i 16V RFS (XU10J4RS) 1998 163 02.98 - 03.05
ZX (N2) 1.9 TD DHY (XUD9TE/Y) 1905 90 02.98 - 09.00
ZX (N2) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 1997 90 02.99 - 03.05
ZX (N2) 2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 1997 109 05.01 - 03.05
ZX Break (N2) 1.8 i LFZ (XU7JP) 1761 101 10.93 - 10.97
ZX Break (N2) 1.8 i 16V LFY (XU7JP4) 1761 110 01.96 - 02.98
ZX Break (N2) 1.9 TD DHY (XUD9TE/Y) 1905 90 10.93 - 10.97
 
 
 
 
. . .

 








Não é isto que procura? Use os links seguintes:

Produtos   >   CITROËN   >   TRAVAGEM (Componentes)   >   DISCOS E TAMBORES DE TRAVÃO


Voltar à lista de produtos










NAO PREENCHER (anti-spam): ( deixe em branco )

Pedido de Informações
Precisa de informações adicionais? Não encontrou o que procurava? Não hesite em contactar-nos:



Conhece alguém que beneficiará da informação, produtos ou serviços disponibilizados nesta página? PARTILHE-NOS!